福島市公設地方卸売市場で主に取引される「福島県産の野菜・果物スケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
福島県産果物
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅玉(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十世紀(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊水(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸水(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白鳳(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかつき(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白桃(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうぞら(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨峰(ブドウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尾(ブドウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| とちおとめ(イチゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県産野菜
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つるむらさき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茄子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たらのめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



