旬の食材 水産
福島市公設地方卸売市場で主に取引される「水産物スケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
下記の詳しい取り組みについては年間取り組みカレンダー[PDFファイル:111KB]をご覧ください。
大衆魚(押さえておきたいこの一品)
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生カツオ | 初カツオ | 追っかけカツオ | 戻りカツオ | |||||||||
| 生スルメイカ | ||||||||||||
| 昼イカ | 朝獲りシーズン | |||||||||||
| アジ | ||||||||||||
| サバ | ゴマサバ | マサバ | ||||||||||
| イワシ | 大型サイズ 梅雨イワシ |
|||||||||||
| 生サンマ | ||||||||||||
| 生銀サケ | ||||||||||||
| 生秋サケ | ||||||||||||
| ブリ | 寒ブリ | |||||||||||
| ナメタガレイ | 子持ち!一番おいしい時期 | |||||||||||
特殊・養殖魚
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知産活アサリ | ||||||||||||
| 北海道産アサリ | ||||||||||||
| 島根産活サザエ | ||||||||||||
| 青森・茨城産活シジミ | ||||||||||||
| 島根・愛知産寒シジミ | ||||||||||||
| 台湾・国内活ウナギ | ||||||||||||
| カナダ産生ウニ | ||||||||||||
| 広島産生カキ | ||||||||||||
| 青森・北海道産活ホッキ | ||||||||||||
| 北海道産天然貝付ホタテ | ||||||||||||
| 国内・中国産活ハマグリ | ||||||||||||
| 宮城産生ワカメ | ||||||||||||
| アユ | ||||||||||||
| ヤマメ・イワナ | ||||||||||||
| ニジマス | ||||||||||||
| 愛媛産養殖真タイ | ||||||||||||
| 鹿児島産養殖カンパチ | ||||||||||||
| 愛媛産養殖ブリ | ||||||||||||
| 切昆布 | ||||||||||||
| ワカメ | ||||||||||||
| 早煮昆布 | ||||||||||||



