福島市公設地方卸売市場で主に取引される「花きスケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
色のついた部分が取引される月です。濃い色の部分は福島産です。
切花
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜 | ||||||||||||
| 輪菊(リンギク) | ||||||||||||
| 小菊(コギク) | ||||||||||||
| スプレーギク | ||||||||||||
| カーネーション | ||||||||||||
| スプレーカーネーション | ||||||||||||
| バラ | ||||||||||||
| スプレーバラ | ||||||||||||
| トルコキキョウ | ||||||||||||
| リンドウ(竜胆) | ||||||||||||
| スターチス | ||||||||||||
| テッポウユリ | ||||||||||||
| スカシユリ | ||||||||||||
| オリエンタルユリ | ||||||||||||
| カスミソウ(霞草) | ||||||||||||
| ガーベラ | ||||||||||||
| アルストロメリア | ||||||||||||
| デルフィニューム | ||||||||||||
| ダリア | ||||||||||||
| アスター | ||||||||||||
| ストック | ||||||||||||
| キンギョソウ | ||||||||||||
| デンファレ | ||||||||||||
| シンピジューム | ||||||||||||
| オンシジューム | ||||||||||||
| カトレア | ||||||||||||
| コチョウラン | ||||||||||||
| カラー | ||||||||||||
| チューリップ | ||||||||||||
| スイートピー | ||||||||||||
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
鉢物
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンセチア | ||||||||||||





