久家雅子の簡単クッキング
材料(4人分)
- 生春巻きの皮…8枚
- 梨…1個
- 鶏胸肉…1枚
- キュウリ…2本
- チリソース…適量
- マヨネーズ…適量
作り方
- 鶏肉に塩、小1を両面に振り、10分位おいたらレンジで5分、 冷めたら手で割いておく。
- 梨、キュウリを千切りにする。
- 生春巻きの皮を水で戻し、1の鶏肉と2の梨、キュウリを巻く。
- お好みでチリソース、マヨネーズをつけて召し上がれ☆
一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会
〒960-0113 福島市北矢野目字樋越1
電話:024-553-3431/FAX:024-553-3432
福島市公設地方卸売市場で主に取引される「花きスケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
色のついた部分が取引される月です。濃い色の部分は福島産です。
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜 | ||||||||||||
輪菊(リンギク) | ||||||||||||
小菊(コギク) | ||||||||||||
スプレーギク | ||||||||||||
カーネーション | ||||||||||||
スプレーカーネーション | ||||||||||||
バラ | ||||||||||||
スプレーバラ | ||||||||||||
トルコキキョウ | ||||||||||||
リンドウ(竜胆) | ||||||||||||
スターチス | ||||||||||||
テッポウユリ | ||||||||||||
スカシユリ | ||||||||||||
オリエンタルユリ | ||||||||||||
カスミソウ(霞草) | ||||||||||||
ガーベラ | ||||||||||||
アルストロメリア | ||||||||||||
デルフィニューム | ||||||||||||
ダリア | ||||||||||||
アスター | ||||||||||||
ストック | ||||||||||||
キンギョソウ | ||||||||||||
デンファレ | ||||||||||||
シンピジューム | ||||||||||||
オンシジューム | ||||||||||||
カトレア | ||||||||||||
コチョウラン | ||||||||||||
カラー | ||||||||||||
チューリップ | ||||||||||||
スイートピー | ||||||||||||
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンセチア |
福島市公設地方卸売市場で主に取引される「水産物スケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
下記の詳しい取り組みについては年間取り組みカレンダー[PDFファイル:111KB]をご覧ください。
品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生カツオ | 初カツオ | 追っかけカツオ | 戻りカツオ | |||||||||
生スルメイカ | ||||||||||||
昼イカ | 朝獲りシーズン | |||||||||||
アジ | ||||||||||||
サバ | ゴマサバ | マサバ | ||||||||||
イワシ | 大型サイズ 梅雨イワシ |
|||||||||||
生サンマ | ||||||||||||
生銀サケ | ||||||||||||
生秋サケ | ||||||||||||
ブリ | 寒ブリ | |||||||||||
ナメタガレイ | 子持ち!一番おいしい時期 |
品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知産活アサリ | ||||||||||||
北海道産アサリ | ||||||||||||
島根産活サザエ | ||||||||||||
青森・茨城産活シジミ | ||||||||||||
島根・愛知産寒シジミ | ||||||||||||
台湾・国内活ウナギ | ||||||||||||
カナダ産生ウニ | ||||||||||||
広島産生カキ | ||||||||||||
青森・北海道産活ホッキ | ||||||||||||
北海道産天然貝付ホタテ | ||||||||||||
国内・中国産活ハマグリ | ||||||||||||
宮城産生ワカメ | ||||||||||||
アユ | ||||||||||||
ヤマメ・イワナ | ||||||||||||
ニジマス | ||||||||||||
愛媛産養殖真タイ | ||||||||||||
鹿児島産養殖カンパチ | ||||||||||||
愛媛産養殖ブリ | ||||||||||||
切昆布 | ||||||||||||
ワカメ | ||||||||||||
早煮昆布 |
福島市公設地方卸売市場で主に取引される「福島県産の野菜・果物スケジュール」です。
リンクのある品目をクリックすると、各詳細情報ページへジャンプします。季節ごとの旬な情報をご覧ください。
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅玉(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
富士(リンゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十世紀(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
豊水(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
幸水(ナシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
干柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳳(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あかつき(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白桃(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうぞら(モモ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巨峰(ブドウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高尾(ブドウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とちおとめ(イチゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
いちじく |
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
たけのこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
うど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるむらさき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
茄子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
みょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
しめじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
たらのめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅 |
ナシはバラ科ナシ属の植物、原産地は中国です。日本では弥生時代に栽培が始まったといわれ、「日本書記」にも記述があります。
福島のナシ栽培の歴史は明治19年秋、笹木野村萱場に鴫原作蔵さんが萱場原の荒れ果てた土地に早生赤種のナシ50本を初めて植栽さました。当時は養蚕業が全盛、まわりからは笑いものになったそうです。現在の萱場地区は一か所でまとまった栽培面積では日本一といわれています。
和なしの主な品種としては「幸水」「豊水」「二十世紀」などが上げられます。「幸水」は9月初旬から中旬、果肉は緻密で多汁、甘みが強く品質・食味は極めて良好です。「豊水」は9月中旬から10月上旬、果肉は緻密で多汁、酸味は少しあるが甘みも強く食味は濃厚です。和ナシの極上品です。「二十世紀」9月下旬から10月中旬、青なしの代表格。歯ざわりと果汁たっぷりの甘い果肉が特徴です。
ナシの果肉にはリグニン、ペントザンの成分からできた石細胞があり、これがシャリシャリとした食感を生んでいます。大半が水分です。しかしたっぷりと含まれる果糖に疲労回復効果、ソルビトールには便通を整える効果があります。
福島県の和なしの収穫量は全国第4位。美味しい・みずみずしい福島のナシ、ぜひ、ご賞味ください。
一年魚で40センチメートル程度になります。夏にはオホーツク海を、冬には沖縄近辺を大群で回遊しています。秋になると産卵のために本州の太平洋岸を南下してきます。8月頃から千島列島沖を南下し始め、親潮に乗って9月から10月に三陸沖を通過、11月には銚子沖に達します。この間に動物性のプランクトンを食べ続け、10月下旬には脂質含有量が20%に達し、いわゆる秋の味覚、 最高に脂ののったサンマになります。福島県から千葉県の銚子沖に達する10月下旬から11月が最も脂ののった旬なのですが、実際の水揚高を見ると北海道で全国の半分以上が漁獲されています。
リンドウ科の多年生で、花屋さんで見られるものは品種改良された園芸用の品種です。茎は固く直立しており、高さは30センチメートルから1メートルを超えるものまであります。開花時期は6月から10月ころまでで、花の色は紫色が主ですが、白色やピンク色もあります。また、鉢物の形で出荷される品種もあります。本市場への入荷は、7月から10月までで、主要な産地は地元福島県の他、岩手県・山形県・長野県から出荷されています。